数字で知るろうきん
全国のろうきんの決算概況
全国労働金庫の預金・貸出金残高
2024年度
2024年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年8月末) (PDFファイル/71KB) |
---|---|
2024年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年7月末) (PDFファイル/71KB) |
2024年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年6月末) (PDFファイル/60KB) |
2024年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年5月末) (PDFファイル/71KB) |
2024年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年4月末) (PDFファイル/71KB) |
2023年度
2024年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年3月末) (PDFファイル/72KB) |
---|---|
2024年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年2月末) (PDFファイル/71KB) |
2024年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年1月末) (PDFファイル/72KB) |
2023年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年12月末) (PDFファイル/26KB) |
2023年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年11月末) (PDFファイル/124KB) |
2023年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年10月末) (PDFファイル/71KB) |
2023年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年9月末) (PDFファイル/71KB) |
2023年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年8月末) (PDFファイル/124KB) |
2023年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年7月末) (PDFファイル/79KB) |
2023年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年6月末) (PDFファイル/71KB) |
2023年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年5月末) (PDFファイル/71KB) |
2023年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年4月末) (PDFファイル/71.9KB) |
2022年度
2023年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年3月末) (PDFファイル/72KB) |
---|---|
2023年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年2月末) (PDFファイル/72KB) |
2023年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年1月末) (PDFファイル/71KB) |
2022年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年12月末) (PDFファイル/71KB) |
2022年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年11月末) (PDFファイル/71KB) |
2022年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年10月末) (PDFファイル/71KB) |
2022年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年9月末) (PDFファイル/71KB) |
2022年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年8月末) (PDFファイル/75KB) |
2022年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年7月末) (PDFファイル/71KB) |
2022年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年6月末) (PDFファイル/71KB) |
2022年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年5月末) (PDFファイル/71.5KB) |
2022年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年4月末) (PDFファイル/71KB) |
2021年度
2022年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年3月末) (PDFファイル/72KB) |
---|---|
2022年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年2月末) (PDFファイル/72KB) |
2022年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年1月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年12月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年11月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年10月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年9月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年8月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年7月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年6月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年5月末) (PDFファイル/72KB) |
2021年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年4月末) (PDFファイル/74KB) |
2020年度
2021年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年3月末) (PDFファイル/74KB) |
---|---|
2021年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年2月末) (PDFファイル/74KB) |
2021年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2021年1月末) (PDFファイル/74KB) |
2020年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年12月末) (PDFファイル/73KB) |
2020年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年11月末) (PDFファイル/73KB) |
2020年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年10月末) (PDFファイル/73KB) |
2020年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年9月末) (PDFファイル/74KB) |
2020年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年8月末) (PDFファイル/74KB) |
2020年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年7月末) (PDFファイル/73KB) |
2020年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年6月末) (PDFファイル/74KB) |
2020年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年5月末) (PDFファイル/74KB) |
2020年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年4月末) (PDFファイル/74KB) |
2019年度
2020年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年3月末) (PDFファイル/74KB) |
---|---|
2020年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年2月末) (PDFファイル/73KB) |
2020年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2020年1月末) (PDFファイル/73KB) |
2019年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年12月末) (PDFファイル/74KB) |
2019年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年11月末) (PDFファイル/74KB) |
2019年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年10月末) (PDFファイル/74KB) |
2019年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年9月末) (PDFファイル/75KB) |
2019年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年8月末) (PDFファイル/75KB) |
2019年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年7月末) (PDFファイル/75KB) |
2019年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年6月末) (PDFファイル/75KB) |
2019年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年5月末) (PDFファイル/75KB) |
2019年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2019年4月末) (PDFファイル/86KB) |