数字で知るろうきん
全国のろうきんの決算概況
| 2025年度決算概況(PDFファイル/327KB) |
| 2024年度決算概況(PDFファイル/321KB) |
| 2023年度決算概況(PDFファイル/462KB) |
| 2022年度決算概況(PDFファイル/425KB) |
全国労働金庫の預金・貸出金残高
2026年度
2025年度
| 2026年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2026年3月末) (PDFファイル/77KB) |
|---|---|
| 2026年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2026年2月末) (PDFファイル/77KB) |
| 2026年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2026年1月末) (PDFファイル/77KB) |
| 2025年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年12月末) (PDFファイル/77KB) |
| 2025年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年11月末) (PDFファイル/77KB) |
| 2025年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年10月末) (PDFファイル/76KB) |
| 2025年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年9月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2025年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年8月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2025年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年7月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2025年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年6月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2025年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年5月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2025年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年4月末) (PDFファイル/72KB) |
2024年度
| 2025年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年3月末) (PDFファイル/72KB) |
|---|---|
| 2025年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年2月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2025年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2025年1月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2024年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年12月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2024年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年11月末) (PDFファイル/76KB) |
| 2024年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年10月末) (PDFファイル/76KB) |
| 2024年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年9月末) (PDFファイル/76KB) |
| 2024年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年8月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2024年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年7月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2024年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年6月末) (PDFファイル/60KB) |
| 2024年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年5月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2024年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年4月末) (PDFファイル/71KB) |
2023年度
| 2024年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年3月末) (PDFファイル/72KB) |
|---|---|
| 2024年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年2月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2024年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2024年1月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2023年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年12月末) (PDFファイル/26KB) |
| 2023年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年11月末) (PDFファイル/124KB) |
| 2023年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年10月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2023年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年9月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2023年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年8月末) (PDFファイル/124KB) |
| 2023年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年7月末) (PDFファイル/79KB) |
| 2023年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年6月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2023年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年5月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2023年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年4月末) (PDFファイル/71.9KB) |
2022年度
| 2023年3月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年3月末) (PDFファイル/72KB) |
|---|---|
| 2023年2月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年2月末) (PDFファイル/72KB) |
| 2023年1月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2023年1月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2022年12月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年12月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2022年11月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年11月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2022年10月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年10月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2022年9月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年9月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2022年8月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年8月末) (PDFファイル/75KB) |
| 2022年7月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年7月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2022年6月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年6月末) (PDFファイル/71KB) |
| 2022年5月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年5月末) (PDFファイル/71.5KB) |
| 2022年4月末 | 全国労働金庫の預金・貸出金残高(2022年4月末) (PDFファイル/71KB) |












